Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, sürekli ertelenen MIUI 10 Global’in stabil sürümünü Xiaomi Redmi Note 5A ve Redmi Note 5A Prime cihazlarına dağıtmaya başladı.
Xiaomi Redmi Y1 Lite ve Redmi Y1 olarak da bilinen Redmi Note 5A ve Redmi Note 5A Prime telefonları, 2017’nin Aralık ayında Android 7.1 Android sürümü ile birlikte piyasaya çıkmışlardı. Xiaomi tarafından sürekli güncelleme listesinde olmasına rağmen bir türlü güncelleme almayan bu cihazlara sonunda güncelleme gelmiş oldu.
Xiaomi Redmi Note 5A Özellikleri
TASARIM | |
İşletim Sistemi: | Android 7.0 (Nougat) – MIUI 9.0 Arayüzü |
Uzunluk: | 153 mm (6.02 inç) |
Genişlik: | 76.2 mm (3.00 inç) |
Kalınlık: | 7.6 mm (0.30 inç) |
Ağırlık: | 150 gram |
Kasa: | Alüminyum Alaşım |
Çerçeve: | Alüminyum Alaşım |
Tuşlar: | Kapasitif |
Renk Seçenekleri: | Gümüş, Altın, Rose Gold |
EKRAN | |
Ekran ölçüleri: | 5.5 inç |
Çözünürlük: | 720×1280 piksel (720p) |
Piksel yoğunluğu: | 267 ppi |
Ekran/Kasa oranı: | %71.5 |
Ekran tipi: | IPS LCD |
Ekran Koruması: |
KAMERA | |
Çözünürlük (arka): | 13 Megapiksel |
Flaş: | LED flaş |
Özellikleri: | Faz algılamalı otofokus, f/2.2 diyafram açıklığı, yüz algılama, panorama, HDR |
Video Özellikler: | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Ön Kamera: | 5 Megapiksel, f/2.0 diyafram açıklığı, 1080p@30fps |
DONANIM | |
Yonga Seti: | Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8940) |
İşlemci (CPU): | 8-çekirdekli, 1.4 GHz Cortex-A53 |
Grafik İşlemcisi (GPU): | Adreno 308 |
Sistem Belleği (RAM): | 2 GB RAM (LPDRR3) |
Dahili Hafıza: | 16 GB |
Arttırılabilir Hafıza: | microSD 256 GB |
BATARYA | |
Kapasite: | 3080 mAh, Li-Ion |
Değiştirilebilir: | Hayır |
BAĞLANTI | |
Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Konumlandırma: | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
USB: | microUSB 2.0 |
Diğer: | FM radyo, kızıl ötesi (infrared) |
ŞEBEKE | |
SIM: | nano-SIM (çift SIM kartlı) |
Teknoloji: | GSM / HSPA / LTE |
2G Bantları: | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3G Bantları: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Bantları: | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Hız: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |