En pahalısı Türkiye’de olan IPhone’un son modeli IPhone 7’nin tüm dünyadaki satış fiyatlarını gösteren bu listeyi sizler için bulduk. İşte tüm dünyada IPhone 7 modelleri.
En ucuz iPhone 7 ABD’de satılıyor. Eğer getirtme şansınız varsa mutlaka oradan alın. İşte İphone 7 ve 7 Plus modellerinin farklı ülkelerde satış fiyatları:
Ülke | iPhone 7 Fiyatı ($) | iPhone 7 Plus Fiyatı ($) |
ABD | 649 | 769 |
Kanada | 680 | 794 |
BAE | 708 | 844 |
Hong Kong | 720 | 849 |
Japonya | 725 | 854 |
Suudi Arabistan | 746 | 853 |
Katar | 769 | 879 |
Singapur | 771 | 918 |
İngiltere | 778 | 933 |
Tayvan | 781 | 921 |
İsviçre | 783 | 927 |
Meksika | 791 | 934 |
Çin | 808 | 958 |
Avustralya | 826 | 972 |
Lüksemburg | 836 | 987 |
Avusturya | 853 | 1010 |
Almanya | 853 | 1010 |
Belçika | 864 | 1021 |
Fransa | 864 | 1021 |
Hollanda | 864 | 1021 |
İspanya | 864 | 1021 |
Danimarka | 874 | 1040 |
Yeni Zelanda | 874 | 1042 |
Finlandiya | 875 | 1032 |
İrlanda | 875 | 1032 |
Portekiz | 875 | 1032 |
İsveç | 876 | 1027 |
Polonya | 877 | 1035 |
Çek Cumhuriyeti | 881 | 1039 |
Rusya | 892 | 1065 |
İtalya | 898 | 1055 |
Norveç | 911 | 1084 |
Macaristan | 937 | 1098 |
TÜRKİYE | 1049 | 1229 |
Listedeki iPhone modeli 32 GB’lık modeller üzerinden verilmiştir.
[su_button url=”https://goo.gl/gL8JPa” target=”blank” style=”flat”]Türkiye’deki güncel İphone fiyatlarını incelemek için tıklayınız.[/su_button]